Inicio
>
Materias primas
>
Aceites vegetales
>
Aceites puros (RBD)
>
Aceite de coco MCT C8/C10 organico (caprylic capric triglyceride oil)
SKU: MATPRI0711-5381
Aceite de coco MCT C8/C10 organico (caprylic capric triglyceride oil)
$4.252,95
0% OFF
Precio sin impuestos
$3.514,83
$4.040,30
con
Transferencia o depósito bancario (5 % de descuento)
en cuotas
24
cuotas
de
$375,66
5% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario (5 % de descuento)
en cuotas
Ver más detalles
No acumulable con algunas promociones
Entregas para el CP:
Cambiar CP
Medios de envío
No encontramos este código postal. ¿Está bien escrito?
Ocurrió un error al calcular el envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
El cálculo falló por un problema con el medio de envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
Medios de pago
Transferencia o depósito bancario (5 % de descuento)
5% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario (5 % de descuento)
Total:
$4.252,95
$4.040,30
$4.252,95
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$4.252,95
$4.252,95
$4.252,95
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $4.252,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.252,95 |
| 2 cuotas de $2.482,66 | Total $4.965,32 | |
| 3 cuotas de $1.696,79 | Total $5.090,36 | |
| 6 cuotas de $936,64 | Total $5.619,85 | |
| 9 cuotas de $677,97 | Total $6.101,71 | |
| 12 cuotas de $550,72 | Total $6.608,66 | |
| 24 cuotas de $375,66 | Total $9.015,83 |
| 3 cuotas de $1.762,85 | Total $5.288,54 | |
| 6 cuotas de $980,80 | Total $5.884,81 |
| 3 cuotas de $1.804,95 | Total $5.414,86 | |
| 6 cuotas de $1.040,98 | Total $6.245,88 | |
| 9 cuotas de $782,92 | Total $7.046,29 | |
| 12 cuotas de $654,39 | Total $7.852,65 |
| 18 cuotas de $427,35 | Total $7.692,31 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$4.252,95
$4.252,95
$4.252,95
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Descripción
Especificaciones técnicas
| Color (celda de 25 mm en escala Lovibond expresado en Y + 5R) | Máx. 1 (ISO 15305:1998) |
|---|---|
| Densidad relativa (a 20 °C) | 0,915 – 0,950 (ISO 6883:2017) |
| Índice de refracción (a 20 °C) | 1,4480 – 1,4500 (ISO 6320:2017) |
| Humedad y otras materias volátiles (a 105 °C) (porcentaje en masa) | Máx. 0,2 (ISO 662:1998) |
| Índice de yodo (gramos por 100 gramos) | Máx. 0,5 (ISO 3961:2013) |
| Índice de saponificación (miligramos de KOH por gramo de aceite) | 315 - 340 (ISO 3657:2013) |
| Índice de peróxido | 0,5 (SLS 313 B Part 2 / S14) |
| Índice de acidez | 0,1 (SLS 313 p2, S 6) |
| Índice de hidroxilo | 8 (ASTM E222 – 17: Método B) |
| Ácido graso C6:0 (como ésteres metílicos) | ND a 0,7 (ISO 5508: 1990 e ISO 5509: 2000) |
| Ácido graso C8:0 (como ésteres metílicos) | 50 a 60 (ISO 5508: 1990 e ISO 5509: 2000) |
| Ácido graso C10:0 (como ésteres metílicos) | 40 a 50 (ISO 5508: 1990 e ISO 5509: 2000) |
| Ácido graso C12:0 (como ésteres metílicos) | ND a 0,2 (ISO 5508: 1990 e ISO 5509: 2000) |
| Ácido graso C14:0 (como ésteres metílicos) | ND a 0,2 (ISO 5508: 1990 e ISO 5509: 2000) |
| Ácido graso C16:0 (como ésteres metílicos) | ND a 0,2 (ISO 5508: 1990 e ISO 5509: 2000) |
| Ácido graso C18:0 (como ésteres metílicos) | ND a 0,2 (ISO 5508: 1990 e ISO 5509: 2000) |
| Ácido graso C18:1 (como ésteres metílicos) | ND a 0,2 (ISO 5508: 1990 e ISO 5509: 2000) |
| Ácido graso C18:2 (como ésteres metílicos) | ND a 0,2 (ISO 5508: 1990 e ISO 5509: 2000) |
| Ácido graso C18:3 (como ésteres metílicos) | ND a 0,2 (ISO 5508: 1990 e ISO 5509: 2000) |
| Microbiológico: recuento de levaduras y mohos (por g) | Máx. 10 UFC (ISO 21527: 2008) |
| Metales pesados: arsénico (As) | Menos de 0,1 ppm individualmente (AOAC 986.15) |
| Metales pesados: plomo (Pb) | Menos de 0,1 ppm individualmente (AOAC 999.11) |
| Metales pesados: cadmio (Cd) | Menos de 0,1 ppm individualmente (AOAC 999.11) |
Usos y dosis
Puede usarse para cocinar; ideal para freír y hornear. Puede usarse en aplicaciones de salud y belleza como el cuidado de la piel y del cabello. Puede usarse como ingrediente en productos alimenticios, cosméticos y farmacéuticos.
Almacenamiento y precauciones
Almacenar a temperatura ambiente en un ambiente seco y libre de olores, lejos de la luz directa.
Datos de la ficha técnica del producto. Los resultados de cada lote constan en su certificado de análisis.
Envíos a todo el país
Despachamos en 72 horas hábiles.
Factura A y B
Facturamos todas tus compras.
Asesoría técnica
Te ayudamos a elegir la materia prima para tu fórmula.
Productos similares
