Extracto oleoso de aloe vera
| 1 cuota de $10.718,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.718,19 |
| 2 cuotas de $6.256,75 | Total $12.513,49 | |
| 3 cuotas de $4.276,20 | Total $12.828,60 | |
| 6 cuotas de $2.360,50 | Total $14.163,02 | |
| 9 cuotas de $1.708,60 | Total $15.377,39 | |
| 12 cuotas de $1.387,92 | Total $16.655,00 | |
| 24 cuotas de $946,73 | Total $22.721,49 |
| 3 cuotas de $4.442,69 | Total $13.328,07 | |
| 6 cuotas de $2.471,79 | Total $14.830,76 |
| 3 cuotas de $4.548,80 | Total $13.646,40 | |
| 6 cuotas de $2.623,46 | Total $15.740,73 | |
| 9 cuotas de $1.973,10 | Total $17.757,90 | |
| 12 cuotas de $1.649,17 | Total $19.790,07 |
| 18 cuotas de $1.077,00 | Total $19.385,99 |
Descripción
Es una disolución acuosa del aloe. Las hojas de aloe vera tienen un líquido gelatinoso. A partir de este líquido se obtiene el extracto, que está formado por un 90%-95% de agua y el resto de componentes activos del aloe vera, polisacáridos. Su aplicación sobre la piel le aporta suavidad y también mayor flexibilidad, gracias a que regula de forma óptima el Ph. Además, contiene glucósidos vegetales, vitaminas y otros elementos, que actúan sobre las células cutáneas favoreciendo su regeneración, teniendo como resultado el rejuvenecimiento de la piel.
También es muy utilizado en mascarilla o shampoo, ya que posee muchas vitaminas que aportan fortaleza al pelo y motivan su crecimiento saludable. Aplicado al uso sobre la piel, aporta propiedades hidratantes y suavizantes. También sirve como reafirmante.
Datos del producto
| Nombre INCI | Aloe ferox leaf extract |
|---|
Especificaciones técnicas
| Aspecto | Líquido denso, homogéneo, traslúcido, sin partículas en suspensión |
|---|---|
| Olor | Característico, agradable |
| Color | Incoloro a ligeramente amarillento, rango comprendido entre los tonos: incoloro - 7402 C (Escala Pantone (Formula guide solid coated, Third Edition)) |
| Índice de refracción | 1,428 - 1,445 |
| Densidad | 0,849 - 0,858 |
| Densidad óptica (440 nm) | No menor de 0,001 |
| Índice de acidez | Menor de 1 |
| Índice de saponificación | Mínimo 200 |
| Índice de yodo | Menor de 1 |
| Punto de congelamiento | 3 °C |
| C14 | Mínimo 90 % |
| % Agua | Menor de 0,5 % |
Datos de la ficha técnica del producto. Los resultados de cada lote constan en su certificado de análisis.
