Parafina tipo YPF 58°-60°
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Descripción
Parafina totalmente refinada 58. Este producto es un sólido blanco, en bloques y gránulos. Tiene alto punto de fusión, bajo contenido de aceite y no es adhesivo, no exuda y no es grasoso a temperatura ambiente. Es impermeable, a prueba de humedad y tiene buena aislación eléctrica.
Datos del producto
| N.º CAS | 8002-74-2 |
|---|---|
| Fórmula | C21H27NO3 |
| Masa molecular relativa | 341,44398 |
| Punto de fusión | 58-60 °C |
Especificaciones técnicas
| Punto de fusión (°C) | 58 ~ 60 |
|---|---|
| Contenido de aceite % | Máx. 0,8 |
| Color Saybolt # | Mín. +25 |
| Estabilidad a la luz # | Máx. 4 |
| Penetración de aguja (25 °C) 1/10 mm | Máx. 19 |
| Viscosidad cinemática (100 °C) mm²/s | Informar |
| Olor # | Máx. 1 |
| Ácidos y álcalis solubles en agua | Nulo |
| Impurezas y agua | Nulo |
Usos y dosis
Se usa principalmente para cerámicas de alta frecuencia, papel carbónico, planchas de cera para lapiceras de hierro, fundición de precisión, decoración y otras ceras. Se usa para producir velas, como una de las materias primas de crayones. Se usa como cera para papel encerado y como cera para materiales de telecomunicaciones. Se usa como materia prima para la industria liviana y la industria química.
Almacenamiento y precauciones
Debe almacenarse en un depósito bien ventilado, lejos de la luz solar directa y del agua. Debe transportarse como producto químico general.
Datos de la ficha técnica del producto. Los resultados de cada lote constan en su certificado de análisis.
