D&c red 40 lake
| 1 cuota de $12.564,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.564,62 |
| 2 cuotas de $7.334,60 | Total $14.669,19 | |
| 3 cuotas de $5.012,86 | Total $15.038,59 | |
| 6 cuotas de $2.767,15 | Total $16.602,89 | |
| 9 cuotas de $2.002,94 | Total $18.026,46 | |
| 12 cuotas de $1.627,01 | Total $19.524,16 | |
| 24 cuotas de $1.109,82 | Total $26.635,74 |
| 3 cuotas de $5.208,03 | Total $15.624,10 | |
| 6 cuotas de $2.897,61 | Total $17.385,66 |
| 3 cuotas de $5.332,42 | Total $15.997,27 | |
| 6 cuotas de $3.075,40 | Total $18.452,40 | |
| 9 cuotas de $2.313,01 | Total $20.817,06 | |
| 12 cuotas de $1.933,28 | Total $23.199,31 |
| 18 cuotas de $1.262,54 | Total $22.725,63 |
Descripción
CHARACTERISTICS RANGE Physical properties Characteristics Red Chemical composition Pure dye content 20.0-24.0 % Chemical characterization:
CAS No. Description 15876-58-1 dialuminium tris[2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)-3,4,5,6-tetrachlorobenzoatee Identification number(s)
EINECS Number: 240-012-5 Heavy metals As < 3 ppm Hg < 1 ppm Ba < 50 ppm Ni < 10 ppm Cd < 3 ppm Pb < 10 ppm Cr < 20 ppm Sb < 1 ppm Cu < 50 ppm Zn < 50 ppm Microbial purity Total viable Aerobic count < 100 E. Coli Absent in 1 g Pseudomonas aeruginosa Absent in 1 g Staphylococcus aureus Absent in 1 g Salmonella species Absent in 1 g Candida albicans Absent in 1 g
Datos del producto
| Producto | D&C Red 40 Lake |
|---|---|
| N.º CAS | 15876-58-1 |
| Descripción química | dialuminium tris[2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)-3,4,5,6-tetrachlorobenzoate |
| N.º EINECS | 240-012-5 |
Especificaciones técnicas
| Características (color) | Rojo |
|---|---|
| Contenido de colorante puro | 20,0-24,0 % |
| Metales pesados: As | < 3 ppm |
| Metales pesados: Hg | < 1 ppm |
| Metales pesados: Ba | < 50 ppm |
| Metales pesados: Ni | < 10 ppm |
| Metales pesados: Cd | < 3 ppm |
| Metales pesados: Pb | < 10 ppm |
| Metales pesados: Cr | < 100 ppm |
| Metales pesados: Sb | < 1 ppm |
| Metales pesados: Cu | < 50 ppm |
| Metales pesados: Zn | < 50 ppm |
| Recuento total de aerobios viables | < 100 |
| E. coli | Ausente en 1 g |
| Pseudomonas aeruginosa | Ausente en 1 g |
| Staphylococcus aureus | Ausente en 1 g |
| Especies de Salmonella | Ausente en 1 g |
| Candida albicans | Ausente en 1 g |
Datos de la ficha técnica del producto. Los resultados de cada lote constan en su certificado de análisis.
