Trade name: ACEITE DE SESAMO REFINADO Y WINTERIZADO.
Inci name: Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil.
CAS No.: 8008-74-0
Origen: Francia.
Aceite graso obtenido de semillas maduras de Sesamum indicum L. por presión y/o extracción seguida de
winterizacion y refinado.
FICHA TECNICA:
2.1. Caractéristiques / Characteristics : | METHODES | NORMES |
Caractères organoleptiques / Organoleptic Characteristics | Interne / Internal | Liquide limpide / Clear liquid -Goût et odeur neutres / Neutral taste and odour |
Couleur / Colour | Interne / Internal
Gardner | Jaune clair, presque incolore Light yellow, almost colourless |
Densité relative à 20°C / Relative density at 20°C | PE 2.2.5 | Environ/about 0.919 |
Indice de réfraction à 20° C / Refractive index at 20 °C | PE 2.2.6 | Environ/about 1.473 |
Impuretés à réaction alcaline / Alkaline impurities | PE 2.4.19 | Conforme Complies |
Indice d’acide en mg KOH/g / Acid value in mg KOH/g | PE 2.5.1 | Max 0.5 |
Indice de peroxyde en méq.O2/Kg / Peroxide value in meq.O2/Kg | PE 2.5.5 | Max. 10.0 |
Teneur en insaponifiable en % / Unsaponifiable matter in % | PE 2.5.7 | Max. 2.0 |
Teneur en eau en % / Water content in % | PE 2.5.32 | Max. 0.1 |
Test d’huile de coton / Cottonseed oil test | PE | Conforme Complies |
2.2. Composition en triglycérides (en %) / Composition of triglycerides (in %) : | METHODES | NORMES |
LLL | PE 2.2.29
| 7.0 – 19.0 |
OLL | 13.0 – 30.0 | |
PLL | 5.0 – 9.0 | |
OOL | 12.0 – 23.0 | |
POL | 6.0 – 14.0 | |
OOO | 5.0 – 16.0 | |
SOL | 2.0 – 8.0 | |
POO | 2.0 – 10.0 |