| FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO |
| ||||
Marca: VAN ROSSUM Denominación: Crema Base Hidrosoluble Presentación/es: Pote 1 kg. / Balde x 10 kg. | ||||||
DATOS DEL ELABORADOR | ||||||
Ingredientes/INCIs: Water, Cetearyl alcohol (and) ceteareth-20, Mineral oil, Cetyl alcohol, Glycerin, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Acrylamide/sodium acrylate copolymer + mineral oil + trideceth-6.
| Leg. Elaborador: 2695 Nº de Registro: Trámite vigente Res. M.S. 155/98 Control Higiénico: Aplica Control Fisicoquímico: Aplica Otros: - Observaciones: Producto Grado 1 | |||||
PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS | ||||||
CONTROL | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE CONTROL | |||
Aspecto | Crema homogénea. No deben visualizarse partículas extrañas. | Sensorial vs. Estándar | Por c/lote | |||
Color. | Blanco | Sensorial vs. Estándar | Por c/lote | |||
Olor. | Inodoro | Sensorial vs. Estándar | Por c/lote | |||
Forma Cosmética. | Semisólida (crema). | Sensorial vs.Estándar | Por c/Lote | |||
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS | ||||||
CONTROL | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE CONTROL | |||
pH Directo 20ºC | 6.0 – 8.0 | pHmetro | Por c/lote | |||
Microbiológico | Ver protocolo adjunto de tercero contratado. | Requisitos establecidos según Disp.ANMAT No 1108/99 para productos Tipo II. | Por c/lote | |||
Control Visual. | Se verifican envases (primarios y secundarios) codificación y leyendas del rotulado |
| Por c/lote | |||
RESUMEN DE ESTABILIDAD ACELERADA | ||||||
Se observó el producto en heladera, a temperatura ambiente y en estufa, y no se observó ningún cambio significativo en sus características organolépticas por lo que se le asigna un vencimiento de 24 meses. | ||||||
OTRA INFORMACION / DATOS DEL TITULAR | ||||||
Distribuidora V.R. S.R.L. Av. Elcano 3979 – CABA Tel: 011-4554-5787 |