Trade name: ACEITE DE JOJOBA.
Inci name: Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil.
CAS No.: 90045-98-0
Origen: Francia.
Aceite graso obtenido de las semillas de Simmondsia chinensis por presión fría.
Producto procedente de agricultura ecológica certificado por: Ecocert SAS FR-BIO-01 / Product resulting from the biological agriculture certified by Ecocert SAS FR-BIO-01.
FICHA TECNICA:
Caractéristiques / Characteristics : | METHODES | NORMES |
Caractères organoleptiques / Organoleptic characteristics | Interne / Internal | Liquide limpide, goût et odeur caractéristiques Clear liquid, typical smell and taste |
Couleur / Colour | Gardner | Max. 10.0 |
Densité relative à 20°C / Relative density at 20°C | PE 2.2.5 | 0.863 – 0.873 |
Indice de réfraction à 20° C / Refractive index at 20 °C | PE 2.2.6 | 1.465 – 1.467 |
Indice d’acide en mg KOH/g / Acid value in mg KOH/g | PE 2.5.1 | Max. 2.0 |
Indice de peroxyde en méq.O2/Kg / Peroxide value in meq.O2/Kg | PE 2.5.5 | Max. 10.0 |
Indice d’iode / Iodine value | PE 2.5.4 | 75 – 95 |
Teneur en insaponifiable en % / Unsaponifiable matter in % | PE 2.5.7 | 45.0 – 55.0 |
Répartition des acides gras (en %) / Fatty acid composition (in %) : | METHODES | NORMES |
C16:0 (acide palmitique / palmitic acid) | PE 2.4.22 | Max. 3.0 |
C16:1 (acide palmitoléique / palmitoleic acid) | Max. 1.0 | |
C18:1 (acide oléique / oleic acid) | 5.0 – 15.0 | |
C20:1 (acide eicosénoïque / ecosenoic acid) | 65.0 – 80.0 | |
|
| |
C22:0 (acide béhénique / behenic acid) |
| Max. 1.0 |
C22:1 (acide érucique / erucic acid) | 10.0 – 22.0 | |
C24:1 (acide nervonique / tetracosenoic acid) | Max. 3.5 | |
Autres / Others | Max. 3.0 |