Trade name: ACEITE DE NUEZ DE MACADAMIA REFINADO.
Inci name: Macadamia Integrifolia seed oil.
CAS No.: 438545-25-6; 159518-86-2.
Origen: Francia.
Aceite graso obtenido de las nueces de Macadamia Integrifolia por presión seguida de refinado.
FICHA TECNICA:
2.1. Caractéristiques / Characteristics : | METHODES | NORMES |
Caractères organoleptiques / Organoleptic characteristics | Interne / Internal | Liquide, limpide, odeur et goût neutres / Clear liquid, neutral odour and taste |
Couleur / Colour | Gardner | Max. 3.0 |
Densité relative à 20°C / Relative density at 20°C | PE 2.2.5 | 0.905 – 0.920 |
Indice de réfraction à 20° C / Refractive index at 20 °C | PE 2.2.6 | 1.460 - 1.470 |
Indice d’acide en mg KOH/g / Acid value in mg KOH/g | PE 2.5.1 | Max 0.5 |
Indice de peroxyde en méq.O2/Kg / Peroxide value in meq.O2/Kg | PE 2.5.5 | Max. 10.0 |
2.2. Répartition des acides gras (en %) / Fatty acid composition (in %) : | METHODES | NORMES |
C12:0 (acide laurique / lauric acid) | PE 2.4.22 | Max. 1.0 |
C14:0 (acide myristique / myristic acid) | Max. 1.0 | |
C16:0 (acide palmitique / palmitic acid) | 5.0 - 11.0 | |
C16:1 (acide palmitoléique / palmitoleic acid) | 15.0 - 30.0 | |
C18:0 (acide stéarique / stearic acid) | 2.0 - 4.5 | |
C18:1 (acide oléique / oleic acid) | 50.0 - 70.0 | |
C18:2 (acide linoléique / linoleic acid) | 1.0 - 8.0 | |
|
| |
C18:3 (acide linolénique / linolenic acid) |
| Max. 1.0 |
C20:0 (acide arachidique / arachidic acid) | 1.3 - 3.5 | |
C20:1 (acide eicosénoïque / ecosenoic acid) | 1.0 - 4.0 | |
C22:0 (acide béhénique / behenic acid) | Max. 1.0 | |
C22:1 (acide érucique / erucic acid) | Max. 1.0 | |
C24:0 (acide lignocérique / lignoceric acid ) | Max. 1.0 | |
Acides gras trans / trans fatty acids | Max. 2 |