| FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO |
| |||||
Marca: VAN ROSSUM Denominación: Crema Enjuague Base Presentación/es: Botella x 1 lt. / Bidón 5 lts. | |||||||
DATOS DEL ELABORADOR | |||||||
Ingredientes/INCIs: Water, Cetearyl alcohol, Cetrimonium chloride, Propylene glycol, Glycerin, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin.
| Leg. Elaborador: 2695 Nº de Registro: Trámite vigente Res. M.S. 155/98 Control Higiénico: No Aplica Control Fisicoquímico: Aplica Otros: - Observaciones: Producto Grado 1
| ||||||
FÓRMULA CUANTI-CUALITATIVA | LEGISLACIÓN | ||||||
CSP 100% 4% - 5% 3% - 5% 1% 0.5% 0.5% - 1%
| Agua Alcohol cetoestearilico Amonio C25 Propilenglicol Glicerina Euxyl PE9010
| Nº de Registro: Trámite vigente Res. M.S. 155/98 Control Higiénico: No Aplica Control Fisicoquímico: Aplica Otros: - Observaciones: Producto Grado 1 | |||||
PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS | |||||||
CONTROL | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE CONTROL | ||||
Aspecto | Crema homogénea. No deben visualizarse partículas extrañas (según STD) | Sensorial vs. Estándar | Por c/lote | ||||
Color. | Blanco (según STD) | Sensorial vs. Estándar | Por c/lote | ||||
Olor. | Inodoro (según STD) | Sensorial vs. Estándar | Por c/lote | ||||
Forma Cosmética. | Semisólida (crema). | Sensorial vs.Estándar | Por c/Lote | ||||
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS | |||||||
CONTROL | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE CONTROL | ||||
pH (sol. Al 10%) 20ºC | 6.0 – 8.0 | pHmetro | Por c/lote | ||||
Control Visual. | Se verifican envases (primarios y secundarios) codificación y leyendas del rotulado |
| Por c/lote | ||||
RESUMEN DE ESTABILIDAD ACELERADA | |||||||
Se observó el producto en heladera, a temperatura ambiente y en estufa, y no se observó ningún cambio significativo en sus características organolépticas por lo que se le asigna un vencimiento de 24 meses. | |||||||
OTRA INFORMACION / DATOS DEL TITULAR | |||||||
Distribuidora V.R. S.R.L. Av. Elcano 3979 – CABA Tel: 011-4554-5787 |