| FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO |
| ||||
Marca: VAN ROSSUM Denominación: Shampoo Capilar Base Presentación/es: Bidón x 5 lts. | ||||||
DATOS DEL ELABORADOR | ||||||
Ingredientes/INCIS: Water, Sodium laureth sulfate, Sodium chloride, Cocamidepropyl betaine, Cocamide DEA, DMDM hydantoyn, Disodium EDTA, May contain Citric acid.
| Leg. Elaborador: 2695 Nº de Registro: Trámite vigente Res. M.S. 155/98 Control Higiénico: No Aplica Control Fisicoquímico: Aplica Otros: - Observaciones: Producto Grado 1 | |||||
PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS | ||||||
CONTROL | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE CONTROL | |||
Aspecto | Fluido viscoso translúcido (según STD) | Sensorial vs. Estándar | Por c/lote | |||
Color | Incoloro (según STD) | Sensorial vs. Estándar | Por c/lote | |||
Olor | Inodoro (según STD) | Sensorial vs. Estándar | Por c/lote | |||
Forma Cosmética | Semisólido | Sensorial vs. Estándar | Por c/lote | |||
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS | ||||||
CONTROL | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE CONTROL | |||
pH Directo 20ºC | 6.0 – 8.0 | pHmetro | Por c/lote | |||
Viscosidad | 2500 – 8000 cps | Viscosímetro | Por c/lote | |||
Control Visual. | Se verifican envases (primarios y secundarios) codificación y leyendas del rotulado |
| Por c/lote | |||
RESUMEN DE ESTABILIDAD ACELERADA | ||||||
Se observó el producto en heladera, a temperatura ambiente y en estufa, y no se observó ningún cambio significativo en sus características organolépticas por lo que se le asigna un vencimiento de 24 meses. | ||||||
OTRA INFORMACION / DATOS DEL TITULAR | ||||||
Distribuidora V.R. S.R.L. Av. Elcano 3979 – CABA Tel: 011-4554-5787 |