Trade name: ACEITE DE PALTA REFINADO Y WINTERIZADO.
Inci name: Persea Gratissima (avocado) oil.
CAS No.: 8024-32-6
Origen: Francia.
Aceite graso obtenido de la pulpa de "Persa gratissima" por presión mecánica seguida
por winterizacion y refinado.
FICHA TECNICA:
2.1. Caractéristiques / Characteristics : | METHODES | NORMES |
Caractères organoleptiques / Organoleptic characteristics | Interne / Internal | Liquide, limpide Clear, liquid |
Couleur / Colour | Gardner | Max 6.0 |
Densité relative à 20°C / Relative density at 20°C | PE 2.2.5 | 0.910 - 0.923 |
Indice d’acide en mg KOH/g / Acid value in mg KOH/g | PE 2.5.1 | Max. 1.0 |
Indice d’iode / Iodine value | PE 2.5.4 | 75 - 102 |
Indice de peroxyde en méq.O2/Kg / Peroxide value in meq.O2/Kg | PE 2.5.5 | Max 10.0 |
Teneur en insaponifiable en % / Unsaponifiable matter in % | PE 2.5.7 | Max. 2.0 |
Teneur en eau en % / Water content in % | PE 2.5.32 | Max. 0.1 |
2.2. Répartition des acides gras (en %) / Fatty acid composition (in %) : | METHODES | NORMES |
C14:0 (acide myristique / myristic acid) | PE 2.4.22 | Max. 0.3 |
C16:0 (acide palmitique / palmitic acid) | 7.0 – 32.0 | |
C16:1 (acide palmitoléique / palmitoleic acid) | 2.0 – 13.0 | |
C17:0 (acide margarique / heptadecanoic acid) | Max. 0.3 | |
C18:0 (acide stéarique / stearic acid) | Max. 3.0 | |
C18:1 (acide oléique / oleic acid) | 36.0 – 80.0 | |
|
| |
C18:2 (acide linoléique / linoleic acid) |
| 6.0 – 18.0 |
C18:3 (acide linolénique / linolenic acid) | Max. 5.0 | |
C20:0 (acide arachidique / arachidic acid) | Max. 1.0 |